តារាងតម្លៃគ្រែ
មន្ទីរពេទ្យNam Sai Gon សូមជម្រាបជូនអតិថិជន និងបុគ្គលិកទាំងអស់អំពីតម្លៃសេវាគ្រែរបស់មន្ទីរពេទ្យដូចខាងក្រោម៖
ĐVT: VNĐ
ល.រ | បន្ទប់សេវាកម្មបច្ចេកទេស | ឯកតា | តម្លៃសេវាកម្ម |
1 | បន្ទប់ឯកជនប្រភេទទី 1 | បន្ទប់/ថ្ងៃ-យប់ | 8,000,000 VND |
2 | បន្ទប់ឯកជនប្រភេទទី 2 | បន្ទប់/ថ្ងៃ-យប់ | 6,000,000 VND |
3 | បន្ទប់ពីរនាក់ | បន្ទប់/ថ្ងៃ-យប់ | 5,000,000 VND |
4 | បន្ទប់2គ្រែ | បន្ទប់/ថ្ងៃ-យប់ | 1,200,000 VND |
5 | បន្ទប់ច្រើនជាង 2 គ្រែ ប្រភេទទី 1 | បន្ទប់/ថ្ងៃ-យប់ | 600,000 VND |
6 | បន្ទប់ច្រើនជាង 2 គ្រែ ប្រភេទទី 2 (ជាន់ 11) | បន្ទប់/ថ្ងៃ-យប់ | 520,000 VND |
7 | បន្ទប់ថែទាំពិសេស ICU (ថ្ងៃ-យប់) | បន្ទប់/ថ្ងៃ-យប់ | 2,150,000 VND |
8 | បន្ទប់ថែទាំពិសេស ICU ជាន់ 5 (ថ្ងៃ-យប់) | បន្ទប់/ថ្ងៃ-យប់ | 1,250,000 VND |
9 | បន្ទប់ ICU តាមម៉ោង | បន្ទប់/ថ្ងៃ-យប់ | 90,000 VND |
10 | បន្ទប់ ICU ជាន់ 5 តាមម៉ោង | បន្ទប់/ថ្ងៃ-យប់ | 50,000 VND |
11 | បន្ទប់ថែទាំពិសេសក្រោយការវះកាត់ (ម៉ោង) | បន្ទប់/ថ្ងៃ-យប់ | 80,000 VND |
12 | គ្រែបន្ទាន់ក្រោម 8 ម៉ោង | បន្ទប់/ថ្ងៃ-យប់ | 500,000 VND |
13 | គ្រែបន្ទាន់ចន្លោះពី 8 ដល់ 24 ម៉ោង | បន្ទប់/ថ្ងៃ-យប់ | 1,000,000 VND |
ចំណាំ៖ សេវាកម្មបន្ទប់ឯកជនប្រភេទទី ១ និងទី ២ បានរួមបញ្ចូលអាហាចម្បងចំនួន ០៣ ពេល, អាហាបន្ថែម ០១ (ផ្លែឈើ), និងទឹកពិសារតាមស្តង់ដារបស់មន្ទីរពេទ្យ។
តារាងតម្លៃនេះអនុវត្តបន្តចាប់ពីថ្ងៃទី ២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ រហូតដល់មានការជូនដំណឹងថ្មី។
ចំណាំ៖ តម្លៃសេវាវេជ្ជសាស្រ្តសម្រាប់ជនបរទេសកើនឡើង 25%