បញ្ជីតម្លៃនៃសេវាវេជ្ជសាស្ត្រសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់មន្ទីរពេទ្យខាងក្រៅនៅថ្ងៃទី 24 ខែមីនា ឆ្នាំ 2025
បញ្ជីតម្លៃនៃសេវាវេជ្ជសាស្ត្រសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់មន្ទីរពេទ្យខាងក្រៅ
(តារាងតម្លៃអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី 24 ខែមីនា ឆ្នាំ 2025 រហូតដល់មានការជូនដំណឹងថ្មី)
ចំណាំ៖ តម្លៃសេវាវេជ្ជសាស្រ្តសម្រាប់ជនបរទេសកើនឡើង 25%
តម្លៃសេវាមិនរួមបញ្ចូលថ្នាំពេទ្យ ការផ្គត់ផ្គង់វះកាត់ តម្លៃនេះធានារ៉ាប់រងស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋ
(មន្ទីរពេទ្យមិនទទួលពិនិត្យដោយប្រើប័ណ្ណធានារ៉ាប់រងសុខភាពសម្រាប់អ្នកជំងឺអាយុក្រោម 16 ឆ្នាំ)
| STT | ឈ្មោះសេវាកម្មបច្ចេកទេស | យូនីធី | តម្លៃសេវាកម្ម (ពី) | តម្លៃសេវាកម្ម (មក) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | សង្គ្រោះ115 - អ្នកជំងឺបាត់បង់ចលនាបេះដួង | លើក | 458,000 VND | 458,000 VND |
| 2 | សង្គ្រោះ115CC115 - ថង់សង្គ្រោះដោយដៃមានម៉ាស | លើក | 203,000 VND | 203,000 VND |
| 3 | សង្គ្រោះ115 - ប្រើបំពង់ខ្យល់មេកានិចក្រោម6ម៉ោង | លើក | 200,000 VND | 200,000 VND |
| 4 | សង្គ្រោះ115 - ប្រើបំពង់ខ្យល់មេកានិចពី6ម៉ោងដល់12ម៉ោង | លើក | 350,000 VND | 350,000 VND |
| 5 | សង្គ្រោះ115 - ប្រើបំពង់ខ្យល់មេកានិចពី12ម៉ោងឡើងទៅ | លើក | 600,000 VND | 600,000 VND |
| 6 | សង្គ្រោះ115 - ប្រើខ្យល់oxy Sonde តាមច្រមុះ | លើក | 50,000 VND | 50,000 VND |
| 7 | សង្គ្រោះ115 - ប្រើខ្យល់ oxy Mask | លើក | 100,000 VND | 100,000 VND |
| 8 | សង្គ្រោះ115 - ដាក់បញ្ចូលបំពង់ខ្យល់ endotracheal | លើក | 650,000 VND | 650,000 VND |
| 9 | សង្គ្រោះ115 - ជំនួយចង្វាក់បេះដួងដោយប្រើថ្នាំ | លើក | 1 | 50,000 VND |
| 10 | សង្គ្រោះ115 - ប្រេីប្រាស់ម៉ាស៊ីនឆក់បេះដូងករណីគាំងបេះដូងនិងមានវិបត្តិចង្វាក់បេះដូង | លើក | 200,000 VND | 200,000 VND |
| 11 | សង្គ្រោះ115 -ប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនឆក់បេះដូងក្នុងករណីសង្គ្រោះមានលទ្ធផល | លើក | 200,000 VND | 200,000 VND |
| 12 | សង្គ្រោះ115 - បូមស្លេស្ម | លើក | 50,000 VND | 50,000 VND |
| 13 | សង្គ្រោះ115 - តាមដាន Monitor | លើក | 50,000 VND | 50,000 VND |
| 14 | សង្គ្រោះ115 - តាមដាន SPO2 - វាស់ជីពចរ | លើក | 20,000 VND | 20,000 VND |
| 15 | សង្គ្រោះ115 -ស្នប់សឺរុំាងអគ្គិសនី | លើក | 200,000 VND | 200,000 VND |
| 16 | សង្គ្រោះ115 -CC115 - ដាក់សុងទឹកនោម (មិនរួមបញ្ចូលថង់ទឹកនោម) | លើក | 110,000 VND | 110,000 VND |
| 17 | សង្គ្រោះ115 - Rửa dạ dày | លើក | 773,500 VND | 773,500 VND |
| 18 | សង្គ្រោះ115 - Điện tâm đồ | លើក | 45,900 VND | 45,900 VND |
| 19 | សង្គ្រោះ115 - វាស់ជាតិស្ករក្នុងឈាម | លើក | 30,000 VND | 30,000 VND |
| 20 | សង្គ្រោះ115 - ចាក់ថ្នាំបញ្ចូលតាមសាច់ដុំ | លើក | 20,000 VND | 20,000 VND |
| 21 | សង្គ្រោះ115 - Tiêm dưới da | លើក | 20,000 VND | 20,000 VND |
| 22 | សង្គ្រោះ115 -ចាក់ថ្នាំបញ្ចូលតាមសសៃ | លើក | 30,000 VND | 30,000 VND |
| 23 | សង្គ្រោះ115 -បញ្ចូលថ្នាំតាមសសៃ | លើក | 30,000 VND | 30,000 VND |
| 24 | សង្គ្រោះ115 - ដាក់សុងក្រពះ (មានថង់បព្ចូាលអាហា) | លើក | 100,000 VND | 100,000 VND |
| 25 | សង្គ្រោះ115 - ឆ្មបស្ត្រីមានផ្ទៃពោះកើតបញ្ច្រាស | លើក | 927,000 VND | 927,000 VND |
| 26 | សង្គ្រោះ115 - ឆ្មបស្ត្រីមានផ្ទៃពោះកើតធម្មតា | លើក | 675,000 VND | 675,000 VND |
| 27 | សង្គ្រោះ115 - ឆ្មបស្ត្រីមានផ្ទៃពោះកើតកូនភ្លោះពី២ឡើង | លើកLần | 1,114,000 VND | 1,114,000 VND |
| 28 | ដេរថ្នេររបួសជាលិកាទន់វែងជាង 10 សង់ទីម៉ែត្រ [របួសលើផ្ទៃ< ប្រវែង 10 សង់ទីម៉ែត្រ] | លើក | 200,000 VND | 200,000 VND |
| 29 | ដេរថ្នេររបួសជាលិកាទន់វែងជាង 10 សង់ទីម៉ែត្រ [របួសលើផ្ទៃ] | លើក | 300,000 VND | 300,000 VND |
| 30 | សង្គ្រោះ115 -ដេរថ្នេររបួសជាលិកាទន់ដែលមានជម្រៅតិចជាង 10 សង់ទីម៉ែត្រ | លើក | 300,000 VND | 300,000 VND |
| 31 | សង្គ្រោះ115 - ដេរថ្នេររបួសជាលិកាទន់ដែលមានជម្រៅពី 10 សង់ទីម៉ែត្រោឡើង | លើក | 400,000 VND | 400,000 VND |
| 32 | សង្គ្រោះ115 -កាត់ថ្នេរមុខរបួស | លើក | 50,000 VND | 50,000 VND |
| 33 | សង្គ្រោះ115 - ជួសជុលការពារឆ្អឹងជំនីបាក់ | លើក | 1 | 5,000,000 |
| 34 | សង្គ្រោះ115 -ថ្លៃពិនិត្យ និងព្យាបាលសង្គ្រោះបន្ទាន់តាមផ្ទះ | លើក | 150,000 VND | 150,000 VND |
| 35 | សង្គ្រោះ115 -ថ្លៃដឹកជញ្ជូនតាមរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ ផ្តូរមន្ទីរពេទ្យ និងតម្លៃទៅយកអ្នកជំងឺតាមការស្នើសុំ (ចំនួនម៉ាយល៍ជាក់ស្តែងគណនាតាម km រថយន្ត)) | លើក | 20,000 VND | 20,000 VND |
